Resultate Agility 2016


Team

Team

Klasse

Classe

Lauf/Wertung

Course

Rang

 

Datum

Date

Ort

Lieu

Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V0 1./7 17.12.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 2./7 17.12.2016 Lengnau
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V0 1./7 10.12.2016 Fräschels
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V0 1./8 27.11.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 4./8 27.11.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Open, V5 3./8 27.11.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 3./11 12.11.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V0 2./11 12.11.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 3./12 30.10.2016 Schönenberg
Judith Sainsbury & Fanny M2 Open, V0 1./12 30.10.2016 Schönenberg
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V0 5./15 23.10.2016 Fräschels, ASMV-Final
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility, V0 2./15 23.10.2016 Fräschels, ASMV-Final
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V0 1./7 02.10.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V0 2./7 02.10.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility, V0 3./7 02.10.2016 Fräschels
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V5 3./6 01.10.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Open, V5 2./6 01.10.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V5 5./6 01.10.2016 Lengnau
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V0 4./7 24.09.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Open, V5 2./7 24.09.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 2./7 24.09.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Open, V5 5./21 24.07.2016 Wädenswil
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V5 5./21 24.07.2016 Wädenswil
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V5 10./21 23.07.2016 Wädenswil
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V5 9./21 23.07.2016 Wädenswil
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 4./21 22.07.2016 Wädenswil
Judith Sainsbury & Fanny M2 Open, V0 2./7 02.07.2016 Kaiseraugst
Yvette Soeur & Hanji L1 Open, V0 6./11 18.06.2016 Altavilla
Yvette Soeur & Hanji L1 Agility, V5 6./11 18.06.2016 Altavilla
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility, V0 3./16 18.06.2016 Bassersdorf
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V0 2./16 18.06.2016 Bassersdorf
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility, V0 1./8 12.06.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V5 2./8 12.06.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V0 1./8 12.06.2016 Fräschels
Urs Oberholzer & Chou-Lee M2 Agility, V0 4./14 15.05.2016 Seon
Urs Oberholzer & Chou-Lee M2 Jumping, V0 4./14 15.05.2016 Seon
Urs Oberholzer & Chou-Lee M2 Open, V0 3./13 15.05.2016 Seon
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 2./5 15.05.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V0 3./12 14.05.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Open, V0 2./12 14.05.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V5 7./12 14.05.2016 Kaiseraugst
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V0 8./18 05.05.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V0 2./18 05.05.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V5 4./9 23.04.2016 Boudevilliers
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V0 3./9 23.04.2016 Boudevilliers
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility, V0 3./9 23.04.2016 Boudevilliers
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V0 2./7 17.04.2016 Münchenstein
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V5 3./7 17.04.2016 Münchenstein
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 1./7 17.04.2016 Münchenstein
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V5 5./11 16.04.2016 Münchenstein
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V0 2./11 02.04.2016 Bulle
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V0 1./10 02.04.2016 Bulle
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 2./10 19.03.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V0 3./10 19.03.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Jumping, V0 3./10 05.03.2016 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Fanny M2 Agility, V0 2./10 13.02.2016 Lengnau
Yvette Soeur & Hanji L1 Open, V0 3./18 13.02.2016 Fräschels
Yvette Soeur & Hanji L1 Agility, V5 10./18 13.02.2016 Fräschels
Yvette Soeur & Hanji L1 Jumping, V0 11./16 13.02.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V5 10./23 17.01.2016 Münsingen
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility, V5 7./23 17.01.2016 Münsingen
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open, V0 3./9 09.01.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping, V0 2./9 09.01.2016 Fräschels
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility, V0 5./9 09.01.2016 Fräschels
 
 

Legende:

M = Medium

L = Large

Wir gratulieren allen Teams zu den tollen Erfolgen an den Agility-Meetings!