Resultate Agility 2019


Team

Team

Klasse

Classe

Lauf/Wertung

Course

Rang

 

Datum

Date

Ort

Lieu

           
Judith Sainsbury & Enja S3 Open V0 1./8 28.12.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Enja S3 Jumping V0 1./8 28.12.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V5 1./2 28.12.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 2./10 15.12.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V0 2./10 15.12.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Agility V5 3./7 15.12.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Open V0 2./7 15.12.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Jumping V5 4./7 15.12.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Open V0 1./3 17.11.2019 Schönenberg
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V5 3./4 17.11.2019 Schönenberg
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V0 1./8 21.09.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Agility V0 4./8 21.09.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Open V0 2./8 21.09.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Jumping V5 6./8 21.09.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Jumping V0 3./9 12.10.2019 Münsingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V0 2./9 12.10.2019 Münsingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V5 6./9 12.10.2019 Münsingen
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility V0 1./4 22.09.2019 Biel
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open V0 1./4 22.09.2019 Biel
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping V0 1./4 22.09.2019 Biel
Barbara Iseli & Jani M2 Agility V5 2./4 24.08.2019 Pieterlen
Barbara Iseli & Jani M2 Open V5 3./4 24.08.2019 Pieterlen
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility V5 1./4 24.08.2019 Pieterlen
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open V5 1./4 24.08.2019 Pieterlen
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping V0 1./4 24.08.2019 Pieterlen
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V0 2./6 18.08.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 1./6 18.08.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V5 4./6 18.08.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Open V0 2./7 18.08.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S3 Open V0 1./6 20.07.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Enja S3 Agility V0 3./6 20.07.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 3./6 20.07.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V5 4./6 20.07.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V0 3./6 30.05.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V5 3./6 30.05.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V0 3./6 30.05.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Enja S2 Jumping V5 2./11 30.05.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Enja S2 Agility V0 1./11 30.05.2019 Bellach
Judith Sainsbury & Enja S2 Agility V5 4./10 12.05.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Enja S2 Open V0 1./10 12.05.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Enja S2 Jumping V0 1./10 12.05.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V5 3./5 12.05.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 1./5 12.05.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Enja S2  Agility V0  3./6 05.05.2019  Kaiseraugst 
Judith Sainsbury & Enja S2 Open V0 1./6 05.05.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S2 Jumping V0 1./6 05.05.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 4./10 05.05.2019 Kaiseraugst
Barbara Iseli & Jani M2 Open V10 3./4 07.04.2019 Reinach
Barbara Iseli & Kya-la M2 Open V10 2./4 07.04.2019 Reinach
Barbara Iseli & Kya-la M2 Jumping V5  1./3 07.04.2019  Reinach 
Barbara Iseli & Kya-la M2 Agility V5 1./4 07.04.2019 Reinach
Judith Sainsbury & Enja S2 Jumping V5 4./9 07.04.2019 Reinach
Judith Sainsbury & Enja S2 Open V5 5./9 07.04.2019 Reinach
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V0 2./5 07.04.2019 Reinach
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 2./5 07.04.2019 Reinach
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V5 2./5 07.04.2019 Reinach
Soeur Yvette & Hanji L1 Jumping V0 6./12 07.04.2019 Fräschels
Soeur Yvette & Hanji L1 Open V5 5./12 07.04.2019 Fräschels
Judith Sainsbury & Enja S2 Agility V5 4./7 24.03.2019  Würenlingen
Judith Sainsbury & Enja S2 Jumping V0 1./7 24.03.2019  Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V5 5./8 24.03.2019  Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V5 7./8 24.03.2019  Würenlingen
Judith Sainsbury & Enja S2 Jumping V0 1./5 16.03.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S2 Agility V0 1./5 16.03.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 2./9 16.03.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V0 1./9 16.03.2019 Kaiseraugst
Soeur Yvette & Hanji L1 Jumping V0 6./19 10.03.2019 Fräschels
Soeur Yvette & Hanji L1 Open V0 5./19 10.03.2019 Fräschels
Soeur Yvette & Hanji L1 Agility V0 4./19 10.03.2019 Fräschels
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V0 3./7 10.03.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 1./7 10.03.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V5 4./7 10.03.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V0 3./6 03.02.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V5 2./6 03.02.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Enja S2 Agility V0 1./5 03.02.2019 Kaiseraugst
Judith Sainsbury & Funny M3 Open V0 1./4 27.01.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Agility V0 1./4 27.01.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Funny M3 Jumping V0 3./4 27.01.2019 Würenlingen
Judith Sainsbury & Enja S2 Jumping V0 1./12 27.01.2019 Würenlingen
 
 

Legende:

S = Small

M = Medium

L = Large

Wir gratulieren allen Teams zu den tollen Erfolgen an den Agility-Meetings!